Pepa Tā Waitohu Ritenga 16oz Kapu Miraka Hukapapa Kapu Pepa Aikirimi
Tirohanga Whānui
Ngā Taipitopito Tere
- Whakamahinga Ahumahi:
- Tākai Kai me te Inu
- Whakamahia:
- Ētahi atu Tākai Kai me te Inu, Aihikirīmi
- Momo Pepa:
- Pepa Āwhati
- Te Whakahaere Tā:
- Paninga UV, Tā
- Kāhua:
- Pakitara Kotahi
- Te Wāhi Taketake:
- Jiangxi, Haina
- Ingoa Waitohu:
- PŪKE JAHOO
- Tauira Tau:
- JH-ICPC-001
- Āhuatanga:
- Ka taea te whakakore, Ka taea te whakakore, Ka taea te pirau, Ka taea te penapena, Ka taea te whakamahi hei hoa taiao
- Ota Ritenga:
- Whakaae
- Rauemi:
- Pepa
- Te tānga:
- Tānga Āpitihanga
- Āhua:
- Porowhita
- Tiwhikete:
- ISO9001
- Paninga PE:
- Kotahi te paninga PE, takirua te paninga PE, paninga PLA
- OEM:
- Ratonga OEM kua whakaaetia
- Te hoahoa waitohu:
- Ka whakaaetia te hanga ritenga, ka whakaaetia te waitohu kamupene
- Ngā Taupoki:
- Ngā Taupoki Taurite
Te Āheinga Tuku
- Te āheinga tuku:
- 3000000 Ngā Wāhanga/Ngā Wāhanga ia Marama Tānga RitengaKapu Pepa AikirimiMe te Taupoki
Tākai me te Tukunga
- Ngā Taipitopito mō te Tākai
- Ka tākaihia te waeine ki roto i tētahi putea poly, kātahi ka tākaihia mā te kātene paerewa mō te moana kaweake, ka tāia ngā tohu tuku ki runga i te kātene. Ka taea te hanga i te huarahi tākai kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
- Tauranga
- Shanghai/Ningbo/Shenzhen
- Tauira Pikitia:
-


- Wā Arataki:
-
Rahinga (Ngā Wāhanga) 1 – 300000 >300000 Te Wā Tata (ngā Rā) 18 Hei whiriwhiringa
Whakaahuatanga Hua
| Kāhua | kapu aihikirīmi | |||||
| Taupānga: | Whakamahia mō te tākai i ngā inu wera, makariri rānei, ā, he pai te ātete ki te wera/makariri | |||||
| Rauemi e wātea ana | pepa mata, papa rā, papa kapu Kraft rānei me te arai PE, PLA rānei. | |||||
| MOQ | 10000 ngā wahi (kāore e tāia) 25000 ngā wahi (tohu ritenga) mō ia rahi mō ia taonga. | |||||
| Tae tā | CYMK, tae Pantone, kāore rānei he tānga | |||||
| Te tākai | 25 ngā pēke/pēke, 20 ngā pēke/ctn; 1000 rānei ngā pēke/pēke, 10 ngā pēke/ctn. | |||||
| OEM | He maha ngā momo rahi, ngā āhua me ngā hoahoa e wātea ana, ka taea te hanga i raro i ngā whakaritenga a ngā kiritaki. | |||||
| Kōnae hoahoa | AI, Photoshop, CorelDraw, PDF me ētahi atu. | |||||
| Te wā ārahi | I roto i ngā rā mahi 10-15 i muri i te whakaūnga o ngā mahi toi me te utu | |||||
| Tikanga tuku | Mā te moana, mā te whakapuakitanga pēnei i: DHL, TNT, UPS, FedEx, Aramex, me ētahi atu rānei | |||||
| Tauira | Ngā Ahu (cm) | Mōkihi | ||||
| Runga | Raro | Teitei | Pēke/pēke | Pēke/ctn | Ngā Pēke/ctn | |
| 4oz | 6.8 | 5.3 | 6 | 50 | 20 | 1000 |
| 5oz | 6.8 | 5.3 | 6.8 | 50 | 20 | 1000 |
| 8oz | 9 | 7.3 | 6 | 25 | 20 | 500 |
| 12oz | 9 | 7.5 | 8.4 | 25 | 20 | 500 |
| 16oz | 9.8 | 7.5 | 10 | 25 | 20 | 500 |
| 20oz | 10.8 | 8.8 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 26oz | 11.6 | 9.2 | 11 | 50 | 10 | 500 |
| 32oz | 11.6 | 9.2 | 13.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 36oz | 11.6 | 9.2 | 14.2 | 50 | 20 | 1000 |
| 4/5oz | 6.8 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1000 |
| 8/12oz | 9 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 16oz | 9.8 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 20oz | 10.8 | 0 | 0 | 50 | 10 | 500 |
| 26/36oz | 11.6 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |

























